<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enode.de &#187; Zubehör</title>
	<atom:link href="http://www.enode.de/category/hardware/zubehoer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enode.de</link>
	<description>Neues aus der Hard- und Softwarewelt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 09:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Handy Prepaid Karten</title>
		<link>http://www.enode.de/uncategorized/handy-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://www.enode.de/uncategorized/handy-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enode.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Handy Prepaid Karten sind eine interessante Alternative zu den sonst üblichen Laufzeitverträgen mit 24 Monaten. Wie der Name Prepaid bereits schon sagt, wird die Leistung im voraus bezahlt. Bei Laufzeitverträgen wird nachträglich eine Rechnung erstellt. Das bedeutet für Sie im Klartext, wenn Sie für 15 Euro telefonieren wollen, müssen Sie die Handy Prepaid Karten zunächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handy Prepaid Karten sind eine interessante Alternative zu den sonst üblichen Laufzeitverträgen mit 24 Monaten. Wie der Name Prepaid bereits schon sagt, wird die Leistung im voraus bezahlt. Bei Laufzeitverträgen wird nachträglich eine Rechnung erstellt. Das bedeutet für Sie im Klartext, wenn Sie für 15 Euro telefonieren wollen, müssen Sie die <a href="http://www.simplytel.de/handy-prepaid-karten.php">Handy Prepaid Karten</a> zunächst mit Guthaben versorgen.</p>
<p>Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Kostenkontrolle für Sie, denn Sie sind vor einer überhöhten Handyrechnung am Ende des Monats geschützt. Außerdem entfällt die Grundgebühr und der Mindestumsatz. Denn bei einigen Laufzeitverträgen wird dies verlangt.</p>
<p>Wenn Sie eine Handy Prepaid Karte kaufen, ist bereits ein kleiner Betrag aufgebucht. Sie sollten trotzdem auf <a href="http://www.Preisdroge.de">günstige Angebote</a> achten, denn oftmals bieten die Mobilfunkbetreiber Handykarten für 10,- Euro mit einem Guthaben von 5,- Euro an.</p>
<p>Was die Minutenpreise betrifft, hat sich der Prepaid Sektor in der letzten Zeit gehörig gewandelt. Teilweise liegen die Minutenpreise unter denen eines Laufzeitvertrages. Da stellt sich schon die Frage, ob ein Laufzeitvertrag überhaupt noch aktuell ist. Dem Auftreten der Mobilfunk Discounter auf dem Markt ist es zu verdanken, dass die Preise bei Handy Prepaid Karten buchstäblich &#8220;in den Keller gefallen sind&#8221;. Sie setzen auf Einheitspreise. Die Minute kostet dann zum Beispiel nur 9 Cent, egal in welches Netz. Das hat den Mobilfunksektor richtig aufgemischt und die etablierten Mobilfunkanbieter mussten sich der neuen Situation anpassen und ebenfalls attraktive Preise für die Gesprächsminute bei Handy Prepaid Karten anbieten. Mittlerweile ist der Markt so in Bewegung gekommen, dass sich die einzelnen Mobilfunkanbieter gegenseitig mit Dumpingpreisen unterbieten. Selbst eine Flatrate ist im Handy Prepaid Karten Bereich keine Seltenheit mehr.</p>
<p>Angebote für Handy Prepaid Karten gibt es auch mit dem entsprechenden Handy. Waren es früher Auslaufmodelle, die speziell an Prepaid Kunden verkauft wurden, sind es heute attraktive und interessante Geräte, die zusammen mit den Karten verkauft werden. Der einzige Nachteil dabei ist allerdings der, dass das Handy nur mit der Karte des jeweiligen Anbieters betrieben werden kann. Erst nach zwei Jahren kann es auch für andere Mobilfunkanbieter kostenlos freigeschaltet werden. Wer früher die Karte wechseln will, muss einen nicht unerheblichen Betrag dafür auf den Ladentisch blättern. Trotzdem überwiegen die Vorteile bei Prepaid Handys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enode.de/uncategorized/handy-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer USB-Stick von Corsair</title>
		<link>http://www.enode.de/hardware/zubehoer/neuer-usb-stick-von-corsair/</link>
		<comments>http://www.enode.de/hardware/zubehoer/neuer-usb-stick-von-corsair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[corsair]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[padlock 2]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enode.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Flash Padlock 2 bietet Corsair einen neuen USB-Stick an, der über eine Speicherkapazität von 8 GByte verfügt. Er ist ausgerüstet mit einem integrierten PIN-Code. 
Die Speicherfunktion wird erst freigeschaltet, nachdem Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer eingegeben haben. Damit soll ein besonders hoher Sicherheitsgrad garantiert werden. Im Stick integriert ist eine Zahlentastatur. Die Verschlüsselung funktioniert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit dem Flash Padlock 2 bietet Corsair einen neuen USB-Stick an, der über eine Speicherkapazität von 8 GByte verfügt. Er ist ausgerüstet mit einem integrierten PIN-Code. </strong><br />
Die Speicherfunktion wird erst freigeschaltet, nachdem Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer eingegeben haben. Damit soll ein besonders hoher Sicherheitsgrad garantiert werden. Im Stick integriert ist eine Zahlentastatur. Die Verschlüsselung funktioniert unabhängig von einer Software. Der Stick arbeitet mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung.<br />
<span id="more-138"></span><br />
Als PIN können Sie eine vier- bis zehnstellige Zahlenkombination wählen. Haben Sie Ihren Code mehrmals hintereinander falsch eingegeben, passiert für zwei Minuten gar nichts. Danach können Sie erneut versuchen, Ihren Code einzugeben. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, können Sie Ihren Stick zurück versetzen in den Auslieferungszustand. Allerdings werden dabei sämtliche darauf gespeicherten Daten gelöscht. Deshalb macht es Sinn, nach jeder Speicherung einen Datenabgleich mit Ihrem PC auszuführen und die Daten z. B. auf die Festplatte zu bringen. </p>
<p>Dank seiner integrierten Zahlentastatur ist die Verschlüsselung völlig plattformunabhängig. In jeder beliebigen Umgebung können Sie am Computer auf Ihre verschlüsselten Daten zugreifen. Dies funktioniert auch bei Home-Entertainment-Geräten und Spielekonsolen. Der Stick kann eingesetzt werden bei Windows, Linux und Macintosh.</p>
<p>Das Design des Flash Padlock 2 ist sehr futuristisch, mit schwarzem Kernstück und blauen Seitenteilen. Er soll ab sofort im Handel erhältlich sein. Der Preis wird angegeben mit knapp 42,00 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enode.de/hardware/zubehoer/neuer-usb-stick-von-corsair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue portable Festplatte mit SSD</title>
		<link>http://www.enode.de/hardware/zubehoer/neue-portable-festplatte-mit-ssd/</link>
		<comments>http://www.enode.de/hardware/zubehoer/neue-portable-festplatte-mit-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enode.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Microstation SSD von Buffalo können Sie unterwegs eine schnelle Datensicherung durchführen, denn dies ist eine mobile Festplatte mit SSD-Technik (Solid State Disk). Sie ist völlig lautlos, robust und benötigt wenig Energie. Es gibt sie mit einer Speicherkapazität von 32 Gigabyte zu einem Preis von ca. 115,00 € bzw. 64 Gigabyte für ca. 220,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Microstation SSD von Buffalo können Sie unterwegs eine schnelle Datensicherung durchführen, denn dies ist eine mobile Festplatte mit SSD-Technik (Solid State Disk). Sie ist völlig lautlos, robust und benötigt wenig Energie. Es gibt sie mit einer Speicherkapazität von 32 Gigabyte zu einem Preis von ca. 115,00 € bzw. 64 Gigabyte für ca. 220,00 €. Gegenüber einer USB-Festplatte mit höherer Speicherkapazität, die ca. 80,00 € kostet, ist der Preis noch ziemlich hoch. Allerdings stehen SSD-Festplatten erst am Anfang der Entwicklung. So werden die Preise im Laufe der Zeit dafür immer niedriger. An dem Gerät gibt es keine rotierenden Teile, so ist es nahezu unempfindlich gegen Stöße und Erschütterungen. </p>
<p>Die Leistungsaufnahme der Microstation im Betrieb beträgt ca. 1,5 Watt. Sie kann über USB-Anschluss mit Strom versorgt werden. Um die Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen, ist die externe Festplatte mit der Verschlüsselungssoftware „Secure Lock Ware“ ausgerüstet. Zum Abgleich der Daten mit dem <a href="http://www.medion.com/de/electronics/cat/PC/pc ">PC</a> verfügt sie über ein Synchronisieruns-Programm. Sie ist zur umfangreichen Datensicherung für unterwegs sehr gut geeignet. Um die Microstation als Multimedia-Speicher für Videos, Musik usw. zu nutzen, ist die Speicherkapazität jedoch zu klein.</p>
<p>Die Abmessungen betragen 9,8 x 5,7 cm. Die Microstation wiegt 62 Gramm. Das Design ist ansprechend. Wahlweise mit einer grau-schwarzen oder roten Oberläche, wirkt das Gerät recht edel. Technik-Fans, die Wert auf das Neueste legen und auch auf Optik setzen, werden begeistert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enode.de/hardware/zubehoer/neue-portable-festplatte-mit-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook Reader</title>
		<link>http://www.enode.de/hardware/ebook-reader/</link>
		<comments>http://www.enode.de/hardware/ebook-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enode.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ebook Reader erfreuen sich  zunehmender Beliebtheit. Neben  dem Amazon Kindle oder der Sony  PRS Reihe gibt es inzwischen eine Vielzahl an Modellen von unterschiedlichen  Anbietern. Im Zeitalter der Multifunkionsgeräte schlagen eBook Reader eine gänzlich andere Richtung ein:  Sie dienen ausschließlich der Funktion  eBooks darzustellen. Das  aber können sie Dank der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="eBook Reader" href="http://www.preis.de/katalog/eBook-Reader/1,2555.html">Ebook Reader</a> erfreuen sich  zunehmender Beliebtheit. Neben  dem Amazon Kindle oder der Sony  PRS Reihe gibt es inzwischen eine Vielzahl an Modellen von unterschiedlichen  Anbietern. Im Zeitalter der Multifunkionsgeräte schlagen eBook Reader eine gänzlich andere Richtung ein:  Sie dienen ausschließlich der Funktion  eBooks darzustellen. Das  aber können sie Dank der neuartigen e-Ink Display-Technologie   besonders gut. E-Ink, bzw. elekronische Tinte, ist ein völlig neuartiges  Display-Prinzip, das der Qualität von Print-Erzeugnissen erstaunlich  nahe kommt. Das Speichervermögen eines eBook Readers fasst in der Regel  mehrer Tausend elektronische Bücher, so dass man stets eine ganze Bibliothek  bequem in der Hosentasche mit sich tragen kann. Einige eBook Reader wie z.B. der Kindle von Amazon verfügen zudem über eine Webflatrate  über die man sich jederzeit Bücher Magazine oder Zeitungen aus dem  Internet herunterladen kann. In den USA gehört der Kindle bereits zu  dem meistverkauften Artikel im Amazon-Store. Das Amazon-Sortiment an  internationalen eBooks umfasst inzwischen mehr als 290.000 Titel. Ein  speziell auf den deutschen Markt zugeschnittenes Angebot bietet der  eBook Reader txtr des gleichnamigen Berliner Startup Unternehmens. Die  eBook Reader Technolgie steckt jedoch noch in den Kinderschuhen. So  verfügen e-Ink Displays bisher ausschließlich über monochrome Farbdarstellung  und benötigen relativ lange Bildaufbauzeiten. Auch die Preise von durchschnittlich  250 Euro lassen noch gehörigen Spielraum nach unten offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enode.de/hardware/ebook-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
